Категория находится в стадии наполнения:

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ,
кВт
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ 

(ДхВхГ),мм
РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час УРОВЕНЬ ШУМА, Дб ЦЕНА
 
 
Охл Обогр USD  
 
Четырех полосный кассетный тип серия ECО
RK-18UHC2N-W 5,1 5,8 580*580*275 700*470 41*35 1 117  
RK-24UHC2N-W 7,0 7,5 840*840*230 1145*900 41*36 1 470  
RK-36UHC2N-W 10,0 11,0 820*820*235 1600*1280 44*38 2 058  
RK-48UHC2N-W 14,0 15,4 840*840*300 1800*1520 46*40 2 293  
RK-60UHC2N-W 17,6 19,0 840*840*285 1900*1300 46*40 2 514  
Четырех полосный кассетный тип 
RK-18EUHMN-W 5,3 5,9 650*30*650 860*760*550 44*41*38 1 220  
RK-24UHMN-W 7,3 8,3 950*40*950 1050*900 43*40 1 632  
RK-36UHMN-W 10,6 11,7 950*40*950 1600*1420 48*45 2 146  
RK-48UHMN 14,0 15,5 950*40*950 1750*1500 48*45 2 448  
RK-60UHMN 17,6 19,0 950*40*950 1830*1480 52*47 2 844  
Консольно-подпотолочный тип серия ECО
RK-18CHCN-W 5,3 5,8 870*635*203 790*670*540 52*44 1 055  
RK-24CHCN-W 7,1 7,8 1245*680*240 1300*1100*850 48*39 1 383  
RK-36CHCN-W 10,5 11,6 1245*680*240 1700*1400*1100 52*44 1 940  
RK-48CHCN-W 14,0 15,4 1670×680×240 2300*1900*1500 57*52 2 220  
RK-60CHCN-W 16,0 17,6 1670×680×240 2300*1900*1600 57*52 2 455  
Консольно-подпотолочный тип 
RK-18CHMN 5,4 6,0 990*660*206 800*600*500 43*41*38 1 173  
RK-24CHMN 7,1 8,0 990*660*206 1200*900*700 45*43*40 1 545  
RK-36CHMN 10,5 11,4 1280*660*206 1257*1162*1051 45*43*40 2 124  
RK-48CHMN 14,0 15,2 1670*680*244 2000*1800*1600 47*46*44 2 499  
RK-60CHMN 17,0 19,1 1670*680*244 2200*1800*1600 47*46*44 2 802  
Канальный тип
RK-18BHMN-W 5,3 5,9 920*210*570 1170*650 41*39 1 305  
RK-24BHMN-W 7,0 7,6 920*270*570 1400*1000 41*39 1 544  
RK-36BHMN-W 10,5 11,7 1140*270*710 2270*1650 42*38 2 176  
RK-48KHM2N-W 14,0 15,2 1200*300*800 3010*1940 51*44 2 484  
RK-60KHM2N-W 17,6 18,8 1200*300*800 3150*1990 52*46 2 764  
Колонный тип 
RK-24FHM 7,0 8,2 500*1665*273 1000 45 1 676  
RK-48FHM 14,1 15,2+3,5 540*1775*379 2000 48 2 323  
RK-60FHM 17,6 17,7+4,2 600*1900*358 2200*1940*1690 50*48*45 3 058